PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 40 20 20
2 2 S/D 4 TAHUN 148 74 74
3 5 S/D 9 TAHUN 344 170 174
4 10 S/D 14 TAHUN 442 250 192
5 15 S/D 19 TAHUN 563 298 265
6 20 S/D 24 TAHUN 588 277 311
7 25 S/D 29 TAHUN 527 278 249
8 30 S/D 34 TAHUN 481 256 225
9 35 S/D 39 TAHUN 386 189 197
10 40 S/D 44 TAHUN 422 233 189
11 45 S/D 49 TAHUN 399 204 195
12 50 S/D 54 TAHUN 424 212 212
13 55 S/D 59 TAHUN 335 153 182
14 60 S/D 64 TAHUN 294 147 147
15 65 S/D 69 TAHUN 246 117 129
16 70 S/D 74 TAHUN 213 101 112
17 75 S/D 100 TAHUN 346 142 204
JUMLAH 6198 3121 3077
BELUM MENGISI 11 3 8
TOTAL 6209 3124 3085

13 Oktober 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG




BASRI SULAIMAN WARDANA, S.PD, NL.P
NIPD/NIP : NIP3992965521
  TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG, 13 OKTOBER 2026
SEKRETARIS NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG




FAIZ SLAMET NAFI, A.MD.KOM
NIPD/NIP : NIP2435449656