RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
TAHUN 2019
SUMBER PEMBIAYAAN DARI :
DD (DANA DESA)
ADD (ANGGARAN DANA DESA)
| 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI/ DESA | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML.BIAYA |
SUMBER |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
| 1 | Buku Tanah Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 2 | Informasi Publik Nagari | Nagari | 1 Paket | 11.500.000 | ADD | Swakelola |
| 3 | Penataan Tanah Ulayat Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 4 | Pembuatan Buku Adat Salingka Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 5 | Penetapan Batas Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 6 | Pendaftaran Sertifikat Tanah Komplek Kantor Wali Nagari | Nagari | 1 Paket | 11.800.000 | ADD | Swakelola |
| Jumlah Per Bidang 1 | 63.300.000 | |||||
| 2. BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
| 1 | Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata | Nagari | 1 Paket | 220.046.878 | DD | Swakelola |
| 2 | Rabat Beton Jln.Silarak | Tj.Haro Utara | 1000 M | 150.000.000 | DD | Swakelola |
| 3 | Pembukaan Jln. Padang Panjang - Padang Cubadak | Padang Panjang | 200 M | 75.000.000 | DD | Swakelola |
| 4 | Pemasangan Batu Kali TK Al-Karomah | Sikabu-kabu | 1 Paket | 45.000.000 | ADD | Swakelola |
| 5 | Perbaikan Jln.Pokan Lamo - Padang Loweh | Tj.Haro Selatan | 200 M | 50.000.000 | ADD | Swakelola |
| 6 | Pipanisasi Talang | Sikabu-kabu | 1 Paket | 20.000.000 | ADD | Swakelola |
| 7 | Pemasangan Batu Kali Jln.Katapiang | Lakuak Dama | 1 Paket | 140.000.000 | ADD | Swakelola |
| 8 | Pengerasan Jln.Lakuak Dama - Bukik Kanduang | Bukik Kanduang | 400 M | 50.000.000 | DD | Swakelola |
| Jumlah dari DD (Dana Desa) | 495.046.878 | |||||
| Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 255.000.000 | |||||
| Jumlah Per Bidang 2 | 750.046.878 | |||||
| 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
| 1 | Insentif Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) | Nagari | 1 Paket | 4.500.000 | ADD | Swakelola |
| 2 | Pemberian Makanan Tambahan Balita | Nagari | 1 Paket | 5.000.000 | DD | Swakelola |
| 3 | Insentif Guru PAUD | Nagari | 1 Paket | 12.000.000 | DD | Swakelola |
| 4 | Lokakarya Karang Taruna | Nagari | 1 Paket | 7.000.000 | ADD | Swakelola |
| 5 | Jambanisasi | Nagari | 1 Paket | 35.000.000 | ADD | Swakelola |
| 6 | Penertiban Kandang Ayam | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 7 | Pelatihan Kader Mubaligh | Nagari | 1 Paket | 11.000.000 | ADD | Swakelola |
| Jumlah dari DD (Dana Desa) | 17.000.000 | |||||
| Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 67.500.000 | |||||
| Jumlah Per Bidang 3 | 84.500.000 | |||||
| 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
| 1 | Kegiatan Karang Taruna | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | ADD | Swakelola |
| 2 | Penyertaan BUMNAG Sago Sejahtera | Nagari | 1 Paket | 400.912.413 | DD | Swakelola |
| 3 | Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan | Nagari | 1 Paket | 6.000.000 | DD | Swakelola |
| 4 | Pengelolaan Sampah | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
| 5 | Kegiatan KKN Tematik | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
| 6 | Pelatihan Kader Teknis | Nagari | 1 Paket | 8.000.000 | ADD | Swakelola |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Remaja | Nagari | 1 Paket | 18.000.000 | DD | Swakelola |
| 8 | Peningkatan Kapasistas Aparatur Pemerintah | Nagari | 1 Paket | 15.000.000 | ADD | Swakelola |
| Jumlah dari DD (Dana Desa) | 474.912.413 | |||||
| Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 48.000.000 | |||||
| Jumlah Per Bidang 4 | 522.912.413 | |||||
| JUMLAH TOTAL | 1.420.759.291 | |||||
| Terbilang : SATU MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH | ||||||
Komentar Facebook
Kantor Nagari
Wilayah Nagari
Aparatur Nagari
BASRI SULAIMAN WARDANA, S.Pd, NL.P
Wali Nagari
FAIZ SLAMET NAFI, A.Md.Kom
Sekretaris Nagari
IRA RETNO RASYID, S.Pd
Kepala Urusan Keuangan
HADI JAKFAR, S.Sn
Kepala Urusan Perencanaan
RINA VERA BACHTIAR, S.Kom
Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
WIWIT EFFENDI, A.Md
Kepala Seksi Pemerintahan
HILMI DANU QOMAR, S.Pd.I
Kepala Seksi Kesejahteraan
YANTO BASUKI, A.Md
Kepala Seksi Pelayanan
LUKMANUL MAHFUD
Kepala Jorong Lakuak Dama
KOMANG HAMDAN ZULFIKAR
Kepala Jorong Bukik Kanduang
KARIM TAMBUNAN
Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan
ILYAS NURROHMAN EFFENDI
Kepala Jorong Padang Panjang
LATIEF ZAINAL SIREGAR
Kepala Jorong Sikabu-kabu
EGI MUKMIN HIDAYAT
Kepala Jorong Tanjung Haro Utara
LATIF ABDILLAH HERAWAN, S.H
Staf Operator
Statistik Penduduk
Sistem digital yang berfungsi mempermudah pengelolaan data dan informasi terkait dengan kependudukan dan pendayagunaannya untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien
Galeri Foto
Layanan
Mandiri
Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
Hubungi Perangkat Nagari
Untuk Mendapatkan PIN Layanan Mandiri
OpenSID 2606.0.0-premium - Lestari
Kirim Komentar