Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kembang Merta, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 10,20% | 3 | 3,06% | 7 | 7,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 6 | 6,12% | 3 | 3,06% | 3 | 3,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 6 | 6,12% | 3 | 3,06% | 3 | 3,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 10 | 10,20% | 5 | 5,10% | 5 | 5,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 18 | 18,37% | 6 | 6,12% | 12 | 12,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 12 | 12,24% | 7 | 7,14% | 5 | 5,10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 10,20% | 7 | 7,14% | 3 | 3,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 9 | 9,18% | 3 | 3,06% | 6 | 6,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 6,12% | 3 | 3,06% | 3 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 4,08% | 3 | 3,06% | 1 | 1,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 2,04% | 2 | 2,04% | 0 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 1,02% | 0 | 0,00% | 1 | 1,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,02% | 0 | 0,00% | 1 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 3 | 3,06% | 1 | 1,02% | 2 | 2,04% |
JUMLAH | 98 | 100,00% | 46 | 46,94% | 52 | 53,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 98 | 100,00% | 46 | 46,94% | 52 | 53,06% |
Diperbarui pada : 20 September 2024