
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEMBANG MERTATAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 100.000.000,00 | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 90,00% | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 100.000.000,00 | 90.000.000,00 | 10.000.000,00 | 90,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | 400.000.000,00 | 60,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | 400.000.000,00 | 60,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.500.000,00 | 2.950.050,00 | 2.549.950,00 | 53,64% | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 500.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 80,00% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 2.550.050,00 | 2.449.950,00 | 51,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.105.500.000,00 | 692.950.050,00 | 412.549.950,00 | 62,68 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 970.000,00 | 3,00% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 970.000,00 | 3,00% | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
JUMLAH BELANJA | 2.000.000,00 | 530.000,00 | 1.470.000,00 | 26,50 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 1.103.500.000,00 | 692.420.050,00 | 411.079.950,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.103.500.000,00 | 692.420.050,00 | 411.079.950,00 |
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 692.950.050,00 | Rp 1.105.500.000,00
Rp 692.950.050,00 | Rp 1.105.500.000,00
Belanja Desa
Rp 530.000,00 | Rp 2.000.000,00
Rp 530.000,00 | Rp 2.000.000,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 90.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Rp 90.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Dana Desa
Rp 600.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00
Rp 600.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 400.000,00 | Rp 500.000,00
Rp 400.000,00 | Rp 500.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 2.550.050,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 2.550.050,00 | Rp 5.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 30.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 30.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00