Melayani dengan sepenuh hati Pelayanan

Artikel

Realisasi APBDes 2025

28 April 2025  Administrator  157 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KAMPUNG UJONG PADANG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kampung 100.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 90,00
4.1.1 Hasil Usaha 100.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 90,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Kampung 1.000.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 60,00
4.2.1 Dana Desa 1.000.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kampung 5.500.000,00 2.950.050,00 2.549.950,00 53,64
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 500.000,00 400.000,00 100.000,00 80,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 2.550.050,00 2.449.950,00 51,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.105.500.000,00 692.950.050,00 412.549.950,00 62,68
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung 1.000.000,00 30.000,00 970.000,00 3,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.000.000,00 30.000,00 970.000,00 3,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 11.000.000,00 100.000,00 10.900.000,00 0,91
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 10.000.000,00 100.000,00 9.900.000,00 1,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 50,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung 6.000.000,00 1.700.000,00 4.300.000,00 28,33
5.5.1 Penanggulangan Bencana 5.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 20,00
5.5.2 Keadaan Darurat 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 70,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 20.000.000,00 2.830.000,00 17.170.000,00 14,15
SURPLUS / (DEFISIT) 1.085.500.000,00 690.120.050,00 395.379.950,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kampung 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kampung 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.085.500.000,00 690.120.050,00 395.379.950,00

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp 692.950.050,00 | Rp 1.105.500.000,00
62.68 %
Belanja Kampung
Rp 2.830.000,00 | Rp 20.000.000,00
14.15 %
Pembiayaan Kampung
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kampung
Rp 90.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
90 %
Dana Desa
Rp 600.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00
60 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Kampung
Rp 400.000,00 | Rp 500.000,00
80 %
Bunga Bank Kampung
Rp 2.550.050,00 | Rp 5.000.000,00
51 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp 30.000,00 | Rp 1.000.000,00
3 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp 100.000,00 | Rp 11.000.000,00
0.91 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
50 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp 1.700.000,00 | Rp 6.000.000,00
28.33 %

https://ascensionchurchopebi.org/

https://hraic.org/

mega888

mega888

mega888

mega888

pussy888 apk

download mega888 apk

pussy888

mega888

mega888 apk

mega888 ios

mega888 android

mega888 game

mega888 download

mega888 free credit

mega888 free test id

mega888 original

918kiss

pussy888

ntc33

joker123

xe88

ace333

mega888

mega888 download

mega888 ios

mega888 original

mega888 online casino

mega888 games

mega888

pussy888

918kiss

xe88

joker123

ntc33

mega888

918kiss

pussy888

joker123

xe88

ntc33

mega888

mega888 game

mega888 apk

mega888

mega888

mega888 malaysia

mega888

mega888

mega888

;

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Wilayah Kampung

  Statistik

 Agenda