Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Kec. Bakongan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh
asdfadfa adfafa
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 2,11% | 2 | 2,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD TAHUN 2022 | 1 | 1,05% | 1 | 1,05% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bantuan Pendidikan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | abc | 1 | 1,05% | 0 | 0,00% | 1 | 1,05% |
| 5 | tes | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BLT 2026 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 4,21% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 91 | 95,79% | 45 | 49,45% | 46 | 50,55% | |
| TOTAL | 95 | 100,00% | 48 | 50,53% | 47 | 49,47% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat