Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
asdfadfa adfafa
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | tes | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 96 | 100,00% | 46 | 47,92% | 50 | 52,08% | |
| TOTAL | 96 | 100,00% | 46 | 47,92% | 50 | 52,08% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat