Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Kec. Bakongan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh
Testing menampilkan data penerima bantuan yang di insert dalam artikel
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 2,11% | 2 | 2,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD TAHUN 2022 | 1 | 1,05% | 1 | 1,05% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bantuan Pendidikan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | abc | 1 | 1,05% | 0 | 0,00% | 1 | 1,05% |
| 5 | tes | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BLT 2026 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 4,21% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 91 | 95,79% | 45 | 49,45% | 46 | 50,55% | |
| TOTAL | 95 | 100,00% | 48 | 50,53% | 47 | 49,47% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 4,35% | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 4,35% | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 4,35% | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 4,35% | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 5 | PBP | 2 | 4,35% | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 6 | aaa | 1 | 2,17% | 1 | 2,17% | 0 | 0,00% |
| 7 | Beras dan Minyak | 3 | 6,52% | 1 | 2,17% | 2 | 4,35% |
| PENERIMA | 14 | 30,43% | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | |
| BUKAN PENERIMA | 32 | 69,57% | 18 | 56,25% | 14 | 43,75% | |
| TOTAL | 46 | 100,00% | 30 | 65,22% | 16 | 34,78% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat