Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Testing menampilkan data penerima bantuan yang di insert dalam artikel
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | tes | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 96 | 100,00% | 46 | 47,92% | 50 | 52,08% | |
| TOTAL | 96 | 100,00% | 46 | 47,92% | 50 | 52,08% | |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 1 | 2,27% | 0 | 0,00% | 1 | 2,27% |
| 2 | PBP | 1 | 2,27% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 4,55% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 42 | 95,45% | 28 | 66,67% | 14 | 33,33% | |
| TOTAL | 44 | 100,00% | 29 | 65,91% | 15 | 34,09% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat