You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Logo Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

artikel keuangan test

18 September 2026 Dibaca 2 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Nagari 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.2 Transfer Nagari 2.007.099.106,00 0,00 2.007.099.106,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 1.068.020.000,00 0,00 1.068.020.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 32.651.606,00 0,00 32.651.606,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 906.427.500,00 0,00 906.427.500,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Nagari 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.013.099.106,00 0,00 2.013.099.106,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Nagari 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 2.013.099.106,00 0,00 2.013.099.106,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Nagari 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Nagari 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.013.099.106,00 0,00 2.013.099.106,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image